初めての10万ダウンロード

ピンポイント天気が10万ダウンロードに。

      Date   Total         Active            %  *(avg)   *5       *4      *3      *2      *1
2010-12-19  101054(+1872)   67033(+1952)  66.3    4.32  385(+4)  267(+2)  89(+1)  19       5
2010-12-18   99182(+822)    65081(+429)   65.6    4.32  381(+4)  265      88(+1)  19       5
2010-12-17   98360(+1298)   64652(+846)   65.7    4.31  377(+2)  265      87      19       5
2010-12-16   97062          63806         65.7    4.31  375(+1)  265(+2)  87      19(+1)   5
2010-12-15   97062(+1223)   63806(+732)   65.7    4.32  374(+1)  263(+4)  87(+3)  18       5
2010-12-14   95839(+1427)   63074(+998)   65.8    4.32  373(+4)  259(+1)  84      18       5
2010-12-13   94412          62076         65.8    4.32  369      258      84      18       5

最初のバージョンが7月28日だったから、5ヶ月弱ですな。


「たった10万」なのかもしれないけど、7〜8年やってるしょぼいカレンダーでも月のユニークユーザは1万程度ということを考えると多いような気がしますな。